Rajkot, Gujarat
GST No. 24HISPP7337G1ZM
Call 08043877895
Send Enquiry
| Press Capacity | 10 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 50 mm |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Type | C Type |
View Complete details
| Press Capacity | 20 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 80 mm |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Material | Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Type | C Type |
View Complete details
| Press Capacity | All capacity available |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 100 mm |
| Number Of Strokes | 80 SPM |
| Bed Size | 400x600 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Hardware Parts, Small Parts, Stamping, Electronics |
View Complete details
| Press Capacity | 50 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 100 mm |
| Number Of Strokes | 40 SPM |
| Bed Size | 400x600 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Stamping, Small Parts, Hardware Parts, Electronics |
| Clutch Type | Pneumatic Clutch |
View Complete details
| Press Capacity | 50 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 130 mm |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Type | C Type |
View Complete details
| Press Capacity | 30 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 100 mm |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Type | C Type |
View Complete details
| Press Capacity | 100 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 160 mm |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Material | Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Type | C Type |
View Complete details
| Press Capacity | 150 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 180mm |
| Operation Mode | Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Type | C Type |
View Complete details
| Press Capacity | 30 Ton |
| Power Source | Hydraulic |
| Number Of Pillars | Two Pillar |
| Stroke Length | 100 mm |
| Bed Size | 400x600 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Coining, Bending, Press Fitting, Blanking |
View Complete details
| Press Capacity | 200 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 400 mm |
| Bed Size | 900x1400 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Straightening, Punching, Stamping, Deep Drawing, Assembly |
| Control Type | Push Button |
View Complete details