Rajkot, Gujarat
GST No. 24HISPP7337G1ZM
Call 08043877895
Send Enquiry
| Power Source | Hydraulic |
| Stroke Length | 80 mm |
| Number Of Strokes | 40 SPM |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Stamping, Small Parts, Hardware Parts, Electronics |
| Clutch Type | Pneumatic Clutch |
View Complete details
| Press Capacity | 50 Ton |
| Frame Type | C Frame |
| Stroke Length | 100 mm |
| Number Of Strokes | 50 SPM |
| Automation Grade | Manual |
| Bed Size | 400x600 mm |
| Clutch Type | Mechanical Clutch |
| Usage Application | Stamping, Forming, Blanking |
View Complete details
| Press Capacity | 10 Ton |
| Power Source | Hydraulic |
| Stroke Length | 50 mm |
| Number Of Strokes | 30 SPM |
| Bed Size | 300x500 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Stamping, Electronics, Hardware Parts, Small Parts |
View Complete details
| Press Capacity | 20 Ton |
| Power Source | Mechanical |
| Stroke Length | 80 mm |
| Number Of Strokes | 30 SPM |
| Bed Size | 300x500 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Hardware Parts, Small Parts, Stamping, Electronics |
View Complete details
| Press Capacity | 30 Ton |
| Power Source | Hydraulic |
| Stroke Length | 100 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Stamping, Small Parts, Electronics, Hardware Parts |
View Complete details
| Press Capacity | 75 Ton |
| Frame Type | H Frame |
| Power Source | Hydraulic |
| Stroke Length | 160 mm |
| Number Of Strokes | 50 SPM |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Application | Punching, Blanking, Bending, Coining, Embossing |
View Complete details
| Press Capacity | 40 Ton |
| Frame Type | C Frame |
| Automation Grade | Manual |
| Stroke Length | 80 mm |
| Number Of Strokes | 60 SPM |
| Bed Size | 500x800 mm |
| Clutch Type | Mechanical Clutch |
| Usage Application | Forming |
View Complete details